Thai kỳ Tuần 14 — Bé cỡ quả chanh vàng
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 14 (Tam cá nguyệt 2), kích thước thai nhi tương đương quả chanh vàng.
| Tuổi thai | Tuần 14 / 40 (Tam cá nguyệt 2) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 8.7 cm |
| Cân nặng ước tính | 43 g |
| So sánh kích thước | Quả chanh vàng |
| Mốc phát triển của bé | Bé bắt đầu tập thở bằng cách hít thở nước ối; lông tơ mịn (lanugo) phủ khắp da. |
| Triệu chứng ở mẹ | Mẹ cảm thấy khỏe khoắn hơn, bớt đi tiểu đêm, có thể xuất hiện sạm nhẹ vùng cổ. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Tập đi bộ nhẹ hoặc yoga bầu 20–30 phút/ngày; chú ý tư thế nằm nghiêng trái. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai