Thai kỳ Tuần 16 — Bé cỡ quả bơ
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 16 (Tam cá nguyệt 2), kích thước thai nhi tương đương quả bơ.
| Tuổi thai | Tuần 16 / 40 (Tam cá nguyệt 2) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 11.6 cm |
| Cân nặng ước tính | 100 g |
| So sánh kích thước | Quả bơ |
| Mốc phát triển của bé | Cơ mặt phát triển giúp bé biết nhăn mặt, cau mày; tim bơm khoảng 25 lít máu mỗi ngày. |
| Triệu chứng ở mẹ | Mẹ mang thai lần 2 có thể bắt đầu cảm nhận cử động thai nhẹ (thai máy sớm). |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Thực hiện xét nghiệm Triple Test (nếu chưa làm NIPT) ở tuần 15–18 theo tư vấn bác sĩ. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai