Thai kỳ Tuần 19 — Bé cỡ quả xoài
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 19 (Tam cá nguyệt 2), kích thước thai nhi tương đương quả xoài.
| Tuổi thai | Tuần 19 / 40 (Tam cá nguyệt 2) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 15.3 cm |
| Cân nặng ước tính | 240 g |
| So sánh kích thước | Quả xoài |
| Mốc phát triển của bé | Chất gây (vernix caseosa) hình thành bảo vệ làn da mỏng manh của bé trong nước ối. |
| Triệu chứng ở mẹ | Cảm nhận rõ thai máy như bọt khí hoặc cánh bướm; có thể xuất hiện vết rạn da. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Dưỡng ẩm vùng bụng, đùi bằng dầu dừa hoặc kem an toàn cho bà bầu. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai