Thai kỳ Tuần 27 — Bé cỡ bông súp lơ
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 27 (Tam cá nguyệt 2), kích thước thai nhi tương đương bông súp lơ.
| Tuổi thai | Tuần 27 / 40 (Tam cá nguyệt 2) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 36.6 cm |
| Cân nặng ước tính | 875 g |
| So sánh kích thước | Bông súp lơ |
| Mốc phát triển của bé | Bé có thể nấc cụt trong bụng mẹ; não bộ tăng nhanh số lượng nếp nhăn vỏ não. |
| Triệu chứng ở mẹ | Chuột rút ban đêm và đau thần kinh tọa nhẹ vùng hông đùi. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Kết thúc tam cá nguyệt 2; chuẩn bị tiêm phòng uốn ván theo lịch hẹn bác sĩ. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai