Thai kỳ Tuần 6 — Bé cỡ hạt đậu lăng
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 6 (Tam cá nguyệt 1), kích thước thai nhi tương đương hạt đậu lăng.
| Tuổi thai | Tuần 6 / 40 (Tam cá nguyệt 1) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 4–6 mm |
| Cân nặng ước tính | 0.4 g |
| So sánh kích thước | Hạt đậu lăng |
| Mốc phát triển của bé | Tim thai đập khoảng 100–120 nhịp/phút; xuất hiện mầm tay, chân và hốc mắt, tai. |
| Triệu chứng ở mẹ | Ốm nghén rõ rệt hơn, thay đổi khẩu vị, dễ mệt mỏi và đầy bụng. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Uống nước gừng ấm hoặc ăn bánh quy lạt buổi sáng; đặt lịch siêu âm xác nhận túi thai. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai