Thai kỳ Tuần 7 — Bé cỡ quả việt quất
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 7 (Tam cá nguyệt 1), kích thước thai nhi tương đương quả việt quất.
| Tuổi thai | Tuần 7 / 40 (Tam cá nguyệt 1) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 10–13 mm |
| Cân nặng ước tính | 0.8 g |
| So sánh kích thước | Quả việt quất |
| Mốc phát triển của bé | Não bộ phát triển nhanh với hai bán cầu; hình thành dây rốn và chồi ngón tay, ngón chân. |
| Triệu chứng ở mẹ | Tăng tiết nước bọt, ợ nóng nhẹ, tâm trạng dễ thay đổi do nội tiết tố. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Bổ sung đạm dễ tiêu (cá hồi nấu chín, trứng, đậu phụ) và trái cây giàu vitamin C. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai