Thai kỳ Tuần 8 — Bé cỡ quả mâm xôi
Theo biểu đồ tăng trưởng thai nhi chuẩn ACOG & Hadlock, ở tuần thứ 8 (Tam cá nguyệt 1), kích thước thai nhi tương đương quả mâm xôi.
| Tuổi thai | Tuần 8 / 40 (Tam cá nguyệt 1) |
|---|---|
| Chiều dài ước tính | 16 mm |
| Cân nặng ước tính | 1.0 g |
| So sánh kích thước | Quả mâm xôi |
| Mốc phát triển của bé | Mí mắt bắt đầu phủ một phần mắt; xương và sụn hình thành; phôi thai cử động nhẹ. |
| Triệu chứng ở mẹ | Tử cung lớn bằng quả cam nhỏ; đau lâm râm vùng bụng dưới do dây chằng giãn. |
| Dinh dưỡng & lưu ý | Mặc quần áo rộng rãi, tránh vận động mạnh; uống đủ 2–2.2 lít nước mỗi ngày. |
Lưu ý: Các số đo chiều dài (CRL/CHL) và cân nặng thai nhi mang tính chất tham khảo trung bình. Mẹ bầu nên đối chiếu trực tiếp với kết quả siêu âm định kỳ của bác sĩ sản khoa.
Mở công cụ tính ngày dự sinh & 40 tuần thai